مطابق تصویر زیر وارد بخش تنظیمات system شوید.
در بخش time setting , حالت ntp را انتخاب کنید.
آدرس سرور زمان را وارد کنید.
در بخش interval فاصله زمانی بین دو درخواست زمان بر حسب دقیقه را مشخص کنید.
در پایان تنظیمات را ذخیره کنید.
فهرست ntp server:
آدرس اینترنتی | آی پی سرور | محل | وضعیت سرویس |
time-a.nist.gov | 129.6.15.28 | NIST, Gaithersburg, Maryland | All services ok and busy |
time-b.nist.gov | 129.6.15.29 | NIST, Gaithersburg, Maryland | All services ok and busy |
time-c.nist.gov | 129.6.15.30 | NIST, Gaithersburg, Maryland | All services available |
time-d.nist.gov | 2610:20:6F15:15::27 | NIST, Gaithersburg, Maryland | All services via IPV6 |
nist1-macon.macon.ga.us | 98.175.203.200 | Macon, Georgia | All services available |
wolfnisttime.com | 66.199.22.67 | Wolf-Tek, Birmingham, Alabama | All services available |
nist.netservicesgroup.com | 64.113.32.5 | Southfield, Michigan | All services available |
nisttime.carsoncity.k12.mi.us | 198.111.152.100 | Carson City, Michigan | All services available |
nist1-lnk.binary.net | 216.229.0.179 | Lincoln, Nebraska | All services available |
wwv.nist.gov | 24.56.178.140 | WWV, Fort Collins, Colorado | All services available |
time-a.timefreq.bldrdoc.gov | 132.163.4.101 | NIST, Boulder, Colorado | ntp ok; time, daytime busy |
time-b.timefreq.bldrdoc.gov | 132.163.4.102 | NIST, Boulder, Colorado | All services busy |
time-c.timefreq.bldrdoc.gov | 132.163.4.103 | NIST, Boulder, Colorado | ntp ok; time, daytime busy |
time-d.boulder.nist.gov | 132.163.4.104 | NIST, Boulder, Colorado | All services ok |
time-d.boulder.nist.gov | 2610:20:6b01:4::104 | NIST, Boulder, Colorado | Services via IPV6 |
time.nist.gov | global address for all servers | Multiple locations | All services available |
utcnist.colorado.edu | 128.138.140.44 | University of Colorado, Boulder | All services available |
utcnist2.colorado.edu | 128.138.141.172 | University of Colorado, Boulder | All services available |
nist-time-server.eoni.com | 216.228.192.69 | La Grande, Oregon | All services available |
nist-time-server.eoni.com | 2607:f248::45 | La Grande, Oregon | All services also via ipv6 |
utcnist.colorado.edu | 128.138.140.44 | University of Colorado, Boulder |
utcnist2.colorado.edu | 128.138.141.172 | University of Colorado, Boulder |
nist-time-server.eoni.com | 216.228.192.69 | La Grande, Oregon |
Asia.pool.ntp.org | 103.31.224.224 | |
پیشنهاد می شود که این مقاله را جهت آشنایی بیشتر با کلیات این سرور جهانی مطالعه نمایید.